Navegar Ensayos Clínicos
Inscríbete en nuestra lista de email
Inscríbete para recibir nuestro boletín
Historias de Participantes
“Siento que hay esperanza, una gran esperanza, más esperanza ahora que la que había antes.” –Peggy Willocks, Diagnosticada hace 14 años.
¿Ha sido diagnosticado(a) con Parkinson recientemente?
Si usted ha sido diagnosticado(a) recientemente con la enfermedad de Parkinson (PD, por sus siglas en inglés), entender la enfermedad y aprender sobre los recursos disponibles en la red, son unos buenos primeros pasos.
Navegar Ensayos Clínicos Por Tipo de Ensayo
Cada ensayo clínico tiene diferentes objetivos. Algunos estudios evalúan nuevos tratamientos mientras que otros buscan responder preguntas acerca de la enfermedad por medio de la observación.
En un estudio de intervención, los investigadores dan a los participantes un medicamento en proceso de investigación u otra intervención, lo cual puede incluir una transferencia de genes, vacuna, dispositivo, o procedimiento, como la cirugía. La intervención podría estar siendo asignada al azar o no, y a veces algunos participantes podrían ser comparados con participantes que no están recibiendo tratamiento alguno. Luego, los investigadores miden cómo va cambiando la salud del participante. Los estudios de intervención determinan si los tratamientos experimentales o las nuevas maneras de usar terapias conocidas son seguras y eficaces.
En un estudio de observación, no hay intervención. Los estudios que se centran en la actividad cerebral o motriz, o en factores genéticos o ambientales, podrían caer dentro de esta categoría. Estos estudios son hechos a menudo para comprender mejor la EP, lo cual es una parte importante en el desarrollo de nuevos tratamientos, terapias, o medidas preventivas. Los participantes en los estudios de observación no reciben tratamiento en vías de investigación para su enfermedad.
Para ver una lista de ensayos clínicos por tipo de estudio, usa el menú desplegable abajo.
Resultados de la búsqueda: Observación (No intervención)
Se encontró 25 estudios. Mostrando los resultados 1-10
| Fecha de Publicación: | Título del Estudio: | Lugares: | Tipo de Estudio: | Síntomas Tratados: | |
|---|---|---|---|---|---|
| jun 18 2010 | La iniciativa que busca hitos en el progreso del Parkinson (PPMI) | AZ, CT, IL, NY, TX | Observación (No intervención) | ||
| jun 10 2010 | Los ejercicios de danza como una nueva terapia complementaria contra la enfermedad de Parkinson (DANCE-PD) | MA | Observación (No intervención) | Pérdida de habilidades motrices, Caminar/Andar | |
| may 19 2010 | Estudio de las regiones cerebrales que contribuyen al déficit en inicio e inhibición del movimiento en la enfermedad de Parkinson | CA | Observación (No intervención) | ||
| may 11 2010 | El efecto de la enfermedad de Parkinson en la capacidad de realizar múltiples tareas con dos o más miembros | NY | Observación (No intervención) | Pérdida de habilidades motrices, Lentitud del movimiento (bradiquinesia) | |
| mar 15 2010 | Chequeo colonoscópico para patologías neurovegetativas en la enfermedad de Parkinson | UT | Observación (No intervención) | Este ensayo no trata los síntomas de Parkinson | |
| sep 08 2009 | Uso de agua pesada para estudiar la dinámica celular en la enfermedad de Parkinson | CA | Observación (No intervención) | Este ensayo no trata los síntomas de Parkinson | |
| ago 18 2009 | Develando la historia natural del declive de la calidad de vida y movilidad en pacientes con la enfermedad de Parkinson | AL, MA, MO, UT | Observación (No intervención) | Este ensayo no trata los síntomas de Parkinson | |
| jul 08 2009 | Haciendo un mapa de los estados en ánimo con la enfermedad de Parkinson (MOOD D) | MO, OH | Observación (No intervención) | Este ensayo no trata los síntomas de Parkinson | |
| abr 27 2009 | Efectos del habla clara vs. habla lenta en pacientes con enfermedad de Parkinson | NY | Observación (No intervención) | Problemas del discurso (hipofonia) | |
| abr 17 2009 | Un estudio de personas con posibles factores de riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson | MD | Observación (No intervención) | Este ensayo no trata los síntomas de Parkinson |


















